Major U.S. Bank Regulatory Filings
Filing | Filed By | Filed To | Frequency | Purpose |
---|---|---|---|---|
Y-9C (Consolidated Financial Statements) | Bank Holding Company (BHC) / SLHC | Federal Reserve | Quarterly | Consolidated financial statements, capital monitoring |
Y-9LP (Parent Company Only) | Bank Holding Company | Federal Reserve | Quarterly | Parent-only income and condition (double leverage, debt) |
Call Report (FFIEC 031/041/051) | Banking Subsidiary | OCC (national banks), Fed (state members), FDIC (state nonmembers) | Quarterly | Core balance sheet, income, capital, loan/deposit detail |
FR Y-14 (Stress Test Reports) | Large BHCs > $100B | Federal Reserve | Quarterly / Annual | Data for CCAR/DFAST stress testing |
10-K / 10-Q / 8-K | Public Bank Holding Companies | SEC | 10-K annual, 10-Q quarterly, 8-K event-driven | Investor financials, MD&A, risk, material events |
Proxy Statement (DEF 14A) | Public Bank Holding Companies | SEC | Annual | Solicit shareholder votes (directors, comp, proposals) |
FR Y-6 (Annual Report) | Bank Holding Company | Federal Reserve | Annual | Corporate structure, ownership, governance |
FR Y-10 (Org Structure Changes) | Bank Holding Company | Federal Reserve | Event-driven (30 days) | Report acquisitions, divestitures, control changes |
FR Y-15 (Systemic Risk Report) | Large BHCs / IHCs | Federal Reserve | Annual | Systemic footprint for G-SIB surcharge |
FR Y-11 (Nonbank Subsidiaries) | Bank Holding Company | Federal Reserve | Quarterly / Annual | Financials of significant nonbank subs |
FFIEC 009/009a (Country Exposure) | Banks with foreign exposures | Federal Reserve | Quarterly | Break down international exposures by country |
CRA Exams & Public File | Banking Subsidiary | OCC / FDIC / Fed | ~Every 2–3 years | Evaluate community lending to LMI areas |
FR Y-16 (Stress Testing for $10B–$100B) | Mid-size BHCs / Banks | Federal Reserve | Annual (when required) | Dodd-Frank stress testing (repealed for many) |
DEALER acronym for accounting:
Letter | Account Type | Increases With | Decreases With |
---|---|---|---|
D | Dividends | Debit | Credit |
E | Expenses | Debit | Credit |
A | Assets | Debit | Credit |
L | Liabilities | Credit | Debit |
E | Equity | Credit | Debit |
R | Revenue | Credit | Debit |
General overview:
Investment Bank - Banking vs Markets
Investment Banking - Want to raise money | Global Markets - Have money and want to invest |
---|---|
Mergers & Acquisitions – Advise on buying and selling companies or segments | Sales – Help investors buy or sell stock, bonds, or derivatives |
Debt Capital Markets – Raise money in bond markets | Trading – Buy and sell stocks, bonds, or derivatives from clients |
Leveraged Finance – Help high-debt companies raise bonds and loans | Electronic Trading – Connect investors to exchanges and execution platforms |
Equity Capital Markets – Raise money in the stock market | Financing – Help investors finance their positions |
Research – Provide investment insights through reports and analysis |
Sales and Trading Classifications
FICC:
- Rates
- Currencies
- Credit
- Commodities
- Mortgages
- Munis
Equities:
- Cash
- Derivatives
- Prime Brokerage
Macro Products: - That rely on overall market/economy
- Rates:
- Bonds
- Derivatives
- Forex
- Spot
- Derivatives
- Commodities
- Physical
- Financial
Spread Products:
- Bonds
- Loans
- Securitized Products
- Emerging Markets
Quant Roles:
- Pricing Models
- Algo Trading
- Research
- Market Risk
- Counterparty Risk
Research:
- Equity
- Macro / Fixed Company
Products that require Balance Sheet Prowess:
Boutique Bank Products | Products Requiring Balance Sheet |
---|---|
Mergers and Acquisitions | Bank Revolvers |
Equity Capital Markets | Investment Grade Syndicated Loans |
Equity Sales & Trading | Trade Finance, Letter of Credit |
Leveraged Finance and Private Capital | Cash Management |
Investment Management | Investment Grade Debt Origination |
Wealth Management | Derivatives (Swaps, Futures, Options) |
Credit Trading |
Raising Funds Options:
Cost Level | Category | Instruments / Options |
---|---|---|
Lowest Cost | Asset Backed Finance | Receivables, Trade Finance, Inventory |
Debt | Commercial Paper (Short Term), Bonds, Loans | |
Highest Cost | Equity | IPO (First Issuance), Follow-On (Additional Issuance), Convertible Bonds |
M&A Advisory Work
- Acquisitions
- Exclusive Sales
- LBOs
- Fairness Opinion
- Divestiture / Spin-Offs
- JVs
- Restructuring
- Defense/Activism
Invest | Grow | Exit |
---|---|---|
Acquisition | Bolt-on/Roll-ups | Strategic Sale |
Minority Stake | Fundraising | Secondary Sale |
Divestiture | IPO |
ECM Work:
- IPO
- Follow-on
- Converts
- Share Repurchase
DCM Work:
- Bonds: IG & HY
- Loans: IG Loans
- Money Markets
- ABS/CLO/MBS
- Municipal Finance
- Emerging Markets
- Liability Management
- Sovereign Debt / Supranational Agencies
Risk Solutions:
- Provide hedging: Interest rates, Forex, Commodity
- Sit with the private side, for private-side transactions
- Typically uncollateralized - need to calculate xVAs/pricing, etc
Functional Types of IB Work
- Execution / Live Deal
- Pitching / Origination
- Internal Work
Bank Metrics:
- Total loan portfolio
- ROAA
- ROAE
- ROATCE
- Deposit Ratio = Deposits / Total Liabilities
- NIM
- Efficiency Ratio = Non-Interest Expense/Total Income
Some example Things to do:
- Capital Roll Forward
- Benchmarking Analysis
- Risk Management
Capital Roll Forward:
- CET1 now to CET1 a few years down the line. What is driving the change: Earnings growth/dividends/RWAs? => build that waterfall chart
Benchmarking Banks:
Comparison Dimensions:
- Profitability
- Growth
- Efficiency
- Quality of Assets
- Capitalization
Selecting Peer Group:
- Products Offered
- Size (loan portfolio / assets)
- Geography
- Industry Server
- Funding / Capitalization
Finding Peer Groups:
- SNL
- Bank’s Investor Presentation
- FDIC (difficult)
Risk Management Page:
- NPLs / Total Loans
- Net Charge off Ratio = Net charge-offs / Total loans
- Allowance for Credit losses / Total Loans
- Provision for credit losses and Net charge offs