Ctrl Shortcuts:
Ctrl + Letter and Ctrl + Shift + Letter Shortcuts
Shortcut | Action | Ctrl + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Ctrl + A | Select all objects or text | Ctrl + Shift + A | Select all objects on the slide |
Ctrl + B | Apply bold formatting | Ctrl + Shift + B | Not assigned |
Ctrl + C | Copy selected item | Ctrl + Shift + C | Copy formatting |
Ctrl + D | Duplicate selected object | Ctrl + Shift + D | Duplicate slide |
Ctrl + E | Align center (paragraph) | Ctrl + Shift + E | Not assigned |
Ctrl + F | Open Find dialog box | Ctrl + Shift + F | Open Font dialog box |
Ctrl + G | Group selected objects | Ctrl + Shift + G | *Ungroup objects |
Ctrl + H | Replace text | Ctrl + Shift + H | Not assigned |
Ctrl + I | Apply italic formatting | Ctrl + Shift + I | Insert comment |
Ctrl + K | Insert hyperlink | Ctrl + Shift + K | Not assigned |
Ctrl + L | Align left (paragraph) | Ctrl + Shift + L | Align text left |
Ctrl + M | Insert new slide | Ctrl + Shift + M | Not assigned |
Ctrl + N | Create a new presentation | Ctrl + Shift + N | Not assigned |
Ctrl + O | Open an existing presentation | Ctrl + Shift + O | Not assigned |
Ctrl + P | Print presentation | Ctrl + Shift + P | Not assigned |
Ctrl + R | Align right (paragraph) | Ctrl + Shift + R | Align text right |
Ctrl + S | Save presentation | Ctrl + Shift + S | Save as… |
Ctrl + T | Open Font dialog box | Ctrl + Shift + T | Reset text box |
Ctrl + U | Underline selected text | Ctrl + Shift + U | Not assigned |
Ctrl + V | Paste copied content | Ctrl + Shift + V | Paste formatting |
Ctrl + W | Close active presentation | Ctrl + Shift + W | Not assigned |
Ctrl + X | Cut selected object or text | Ctrl + Shift + X | Not assigned |
Ctrl + Y | Redo last action | Ctrl + Shift + Y | Not assigned |
Ctrl + Z | Undo last action | Ctrl + Shift + Z | Redo (alternative) |
Ctrl + Number and Ctrl + Shift + Number Shortcuts
Shortcut | Action | Ctrl + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Ctrl + 1 | Single line spacing | Ctrl + Shift + 1 | Not assigned |
Ctrl + 2 | Double line spacing | Ctrl + Shift + 2 | Not assigned |
Ctrl + 3 | Not assigned (default) | Ctrl + Shift + 3 | Not assigned |
Ctrl + 4 | Not assigned (default) | Ctrl + Shift + 4 | Not assigned |
Ctrl + 5 | 1.5 line spacing | Ctrl + Shift + 5 | Not assigned |
Ctrl + 6 | Not assigned | Ctrl + Shift + 6 | Not assigned |
Ctrl + 7 | Not assigned | Ctrl + Shift + 7 | Not assigned |
Ctrl + 8 | Not assigned | Ctrl + Shift + 8 | Not assigned |
Ctrl + 9 | Collapse all sections | Ctrl + Shift + 9 | Not assigned |
Ctrl + 0 | Expand all sections | Ctrl + Shift + 0 | Not assigned |
Ctrl + F1-F12 and Ctrl + Shift + F1-F12 Shortcuts
Shortcut | Action | Ctrl + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Ctrl + F1 | Show or hide Ribbon | Ctrl + Shift + F1 | Not assigned |
Ctrl + F2 | Print Preview | Ctrl + Shift + F2 | Not assigned |
Ctrl + F3 | Open Clipboard | Ctrl + Shift + F3 | Not assigned |
Ctrl + F4 | Close active window | Ctrl + Shift + F4 | Not assigned |
Ctrl + F5 | Restore window size | Ctrl + Shift + F5 | Not assigned |
Ctrl + F6 | Switch to next open presentation | Ctrl + Shift + F6 | Not assigned |
Ctrl + F12 | Open file | Ctrl + Shift + F12 | Save As dialog |
Ctrl + Other Keys and Ctrl + Shift + Other Keys Shortcuts
Shortcut | Action | Ctrl + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Ctrl + Home | Go to beginning of presentation | Ctrl + Shift + Home | Select to start of presentation |
Ctrl + End | Go to end of presentation | Ctrl + Shift + End | Select to end of presentation |
Ctrl + Arrow | Move cursor between objects | Ctrl + Shift + Arrow | Select objects one by one |
Ctrl + Space | Reset text formatting | Ctrl + Shift + Space | Not assigned |
Ctrl + Backspace | Delete the previous word | Ctrl + Shift + Backspace | Not assigned |
Ctrl + Delete | Delete the next word | Ctrl + Shift + Delete | Not assigned |
Alt Shortcuts:
Alt + Letter and Alt + Shift + Letter Shortcuts
Shortcut | Action | Alt + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Alt + E | Open the Edit menu | Alt + Shift + E | Not assigned |
Alt + F | Open the File menu | Alt + Shift + F | Not assigned |
Alt + H | Navigate to Home tab (Ribbon) | Alt + Shift + H | Not assigned |
Alt + I | Open Insert menu | Alt + Shift + I | Insert a comment |
Alt + N | Navigate to Insert tab (Ribbon) | Alt + Shift + N | Not assigned |
Alt + P | Navigate to Design tab (Ribbon) | Alt + Shift + P | Not assigned |
Alt + S | Navigate to Slide Show tab | Alt + Shift + S | Not assigned |
Alt + R | Navigate to Review tab | Alt + Shift + R | Not assigned |
Alt + W | Navigate to View tab (Ribbon) | Alt + Shift + W | Not assigned |
Alt + Q | Access “Tell Me” search bar | Alt + Shift + Q | Not assigned |
Alt + T | Navigate to the Tools menu | Alt + Shift + T | Insert current date/time footer |
Alt + G | Open Design tab | Alt + Shift + G | Not assigned |
Alt + Number and Alt + Shift + Number Shortcuts
Shortcut | Action | Alt + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Alt + 1 | Open Quick Access Toolbar item 1 | Alt + Shift + 1 | Not assigned |
Alt + 2 | Open Quick Access Toolbar item 2 | Alt + Shift + 2 | Not assigned |
Alt + 3 | Open Quick Access Toolbar item 3 | Alt + Shift + 3 | Not assigned |
Alt + 4 | Open Quick Access Toolbar item 4 | Alt + Shift + 4 | Not assigned |
Alt + 5 | Open Quick Access Toolbar item 5 | Alt + Shift + 5 | Not assigned |
Alt + 6 | Open Quick Access Toolbar item 6 | Alt + Shift + 6 | Not assigned |
Alt + 7 | Open Quick Access Toolbar item 7 | Alt + Shift + 7 | Not assigned |
Alt + 8 | Open Quick Access Toolbar item 8 | Alt + Shift + 8 | Not assigned |
Alt + 9 | Open Quick Access Toolbar item 9 | Alt + Shift + 9 | Not assigned |
Alt + 0 | Open Quick Access Toolbar item 10 | Alt + Shift + 0 | Not assigned |
Alt + F1-F12 and Alt + Shift + F1-F12 Shortcuts
Shortcut | Action | Alt + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Alt + F1 | Create a new chart (Insert menu) | Alt + Shift + F1 | Not assigned |
Alt + F2 | Save As dialog | Alt + Shift + F2 | Not assigned |
Alt + F4 | Close the PowerPoint window | Alt + Shift + F4 | Not assigned |
Alt + F8 | Open Macro dialog | Alt + Shift + F8 | Not assigned |
Alt + F10 | Maximize the PowerPoint window | Alt + Shift + F10 | Display Smart Tag menu |
Alt + F11 | Open VBA Editor | Alt + Shift + F11 | Not assigned |
Alt + Other Keys and Alt + Shift + Other Keys Shortcuts
Shortcut | Action | Alt + Shift + | Action |
---|---|---|---|
Alt + Home | Go to the first slide | Alt + Shift + Home | Not assigned |
Alt + End | Go to the last slide | Alt + Shift + End | Not assigned |
Alt + Arrow Keys | Navigate in slide objects | Alt + Shift + Arrow | Move objects precisely |
Alt + Space | Open the system menu | Alt + Shift + Space | Not assigned |
Alt + Tab | Switch between open applications | Alt + Shift + Tab | Switch backward between windows |
Alt + Enter | Display properties for selection | Alt + Shift + Enter | Not assigned |
Points to Note:
- You can’t copy paste default placeholder items on a slide. It needs to be slide/shape/text-box that we have created.